PSJDDUT ;BIR/LDT-INPATIENT MEDICATIONS DD UTILITY ;21 AUG 97 7:55 AM
Source file <PSJDDUT.m>
| Package | Total | Call Graph | 
|---|---|---|
| Inpatient Medications | 4 | $$EN^PSGCT $$ENLU^PSGMI (DIC,DW,ENCHK)^PSGS0 $$ENQ^PSJORP2 | 
| VA Fileman | 3 | (C,DW)^%DTC EN^DDIOL IX^DIC | 
| Package | Total | Caller Graph | 
|---|---|---|
| Inpatient Medications | 4 | DISPENSE DRUG ^PS(53.1 ^PS(57.5 ^PS(59.6 | 
| Name | Comments | DBIA/ICR reference | 
|---|---|---|
| ENGO | ; | |
| HT | ; | |
| CHKSI | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Special Instructions | |
| CHK1 | ; | |
| DONE | ; | |
| MWF | ; if schedule is similar to monday-wednesday-friday | |
| WRDGP | ;Called from Ward Group File (57.5), Ward Group field .01 | |
| SCH | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Schedule field 26 | |
| SCHTP | ;Called from the Unit Dose Multiple of file 55, Schedule Type field 7 | |
| SPCIN | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Special Instructions | |
| TS | ||
| ENOS | ; order set entry | |
| NS | ||
| SCHK | ||
| EN | ;Called from Non-Verified Orders file 53.1, Start/Date Time field 10 | |
| SCH3 | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Schedule field 26 | |
| UNPD | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Units Per Dose field 13 | |
| CHK | ||
| Q | ; | |
| ADD | ; | |
| ADTM2 | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1), Admin Times field 39 | |
| STRDT | ;Called from Non-Verified Orders File (53.1),Start Date/Time field 10 | |
| WRITE | ;Calls EN^DDIOL to write text | |
| LBLS | ;Called from Inpatient Ward Parameters file (59.6), field .11 | |
| POUT | ; | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| Function Call: READ | 
 | 
| Routine Call | 
 | 
| FileNo | Call Tags | 
|---|---|
| ^PS(51.1 - [#51.1] | Classic Fileman Calls | 
| Name | Line Occurrences (* Changed, ! Killed) | 
|---|---|
| ^PS(51 - [#51] | CHK1+1 | 
| ^PS(51.1 - [#51.1] | ENOS+3 | 
| ^PS(53.1 - [#53.1] | STRDT+2, STRDT+3, SCH3+2, EN+2 | 
| ^PS(55 - [#55] | STRDT+4 | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| ADD | ENGO+14 | 
| CHK | MWF+1 | 
| CHK1 | CHKSI+3 | 
| DONE | EN+3, ENGO+10, ENGO+11, ENGO+14, MWF+1 | 
| ENGO | EN+2 | 
| MWF | ENGO+10 | 
| POUT | STRDT+2 | 
| Q | ENOS+1, ENOS+2, ENOS+3, ENOS+4, ENOS+5, NS+2, NS+4 | 
| SCHK | MWF+1 | 
| TS | CHK | 
| WRITE | SPCIN+4, UNPD+3, ADTM2+3, WRDGP+4, LBLS+3, SCHTP+13 | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| ^( | STRDT+2, ENOS+3 | 
| ^(0 | CHK1+1 | 
| ^(2 | STRDT+3, STRDT+4 | 
| >> | Not killed explicitly | 
| * | Changed | 
| ! | Killed | 
| ~ | Newed | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| %H | DONE+1! | 
| %T | DONE+1! | 
| %Y | DONE+1! | 
| >> AM | ENGO+11* | 
| >> C | TS*, ENGO+14*, MWF+1*, SCHK+2* | 
| D | SCH3+3~, SCH3+7* | 
| DA | STRDT+2, SCH3+2, SCH3+3~, EN+2 | 
| DIC | SCH3+3~, SCH3+7!*, SCH3+12! | 
| DIC("?N" | SCH3+11* | 
| DIC("S" | SCH3+10* | 
| DIC("W" | SCH3+7*, SCH3+9* | 
| DIC(0 | SCH3+7* | 
| DIE | SCH3+3~ | 
| DTIME | SCH3+6 | 
| DZ | SCH3+3~ | 
| MN | ENGO+3*, ENGO+6~, ENGO+9*, ENGO+10, ENGO+11, DONE+1!, ADD+1 | 
| ND2 | EN+2*, ENGO+1, ENGO+2, ENGO+3, ENGO+6~, ENGO+7, ENGO+9, DONE+1! | 
| ND4 | DONE+1! | 
| >> PSGAT | ENOS+6, ENGO+6 | 
| PSGDDFLG | SCH3+2*, SCH3+6!, SCH3+12! | 
| PSGDL | TS, ENGO+11, ENGO+14, MWF+1, SCHK+2, DONE+1! | 
| PSGDLS | EN+2!, ENGO+2, ENGO+7, DONE+1! | 
| >> PSGFD | ENGO+6 | 
| >> PSGOES | SCH+4, ENOS+5, NS | 
| PSGP | STRDT+2*, STRDT+3, STRDT+4, POUT+1!, ENGO+7 | 
| PSGPDRG | STRDT+2*, STRDT+3, STRDT+4, POUT+1!, ENGO+6 | 
| >> PSGS0XT | ENOS+1*, Q+1* | 
| >> PSGS0Y | ENOS+1*, ENOS+6*, Q+1* | 
| >> PSGSCH | ENOS+6, ENGO+6 | 
| >> PSGSD | ENGO+6 | 
| PSGST | SCH3+2*, SCH3+6!, SCH3+10, SCH3+12!, ENGO+6 | 
| PSJHLP | SCH3+5!, WRITE+1! | 
| PSJHLP( | SCH3+4* | 
| PSJHLP(1 | SPCIN+2*, UNPD+1*, ADTM2+1*, WRDGP+1*, WRDGP+2*, LBLS+1*, SCHTP+1*, SCHTP+2* | 
| PSJHLP(2 | SPCIN+3*, UNPD+2*, ADTM2+2*, WRDGP+3*, LBLS+2*, SCHTP+3*, SCHTP+4* | 
| PSJHLP(3 | SCHTP+5*, SCHTP+6* | 
| PSJHLP(4 | SCHTP+7*, SCHTP+8* | 
| PSJHLP(5 | SCHTP+9*, SCHTP+10* | 
| PSJHLP(6 | SCHTP+11*, SCHTP+12* | 
| PSJNSS | NS!* | 
| >> PSJPWD | SCH3+7 | 
| >> PSJSYSW0 | ENGO+4, ENGO+5*, ENGO+8* | 
| Q | STRDT+3*, STRDT+4*, POUT+1!, SCH3+4*, SCH3+6*, ENGO+13*, ENGO+14*, MWF+1*, SCHK*, SCHK+2* , ADD+1* | 
| Q1 | TS*, DONE+1! | 
| CHK*, DONE+1! | |
| QX | Q+1! | 
| SCH | CHK, ENGO+1*, ENGO+6~, ENGO+10, MWF+1*, SCHK, DONE+1! | 
| SDW | Q+1! | 
| >> ST | ENGO+2*, ENGO+5, ENGO+7*, ENGO+11, ENGO+12, ENGO+14, MWF+1, SCHK+2 | 
| STRING | ENGO+6~*, ENGO+7 | 
| SWD | Q+1! | 
| TM | ENGO+12*, ENGO+13, SCHK+2*, DONE+1! | 
| TS | TS, ENGO+3*, ENGO+5, ENGO+6~, ENGO+9*, ENGO+10, ENGO+11, ENGO+12, ENGO+13, ENGO+14 , MWF+1*, SCHK+2, DONE+1! | 
| U | ENGO+4, ENGO+5, ENGO+8 | 
| WKD | CHK*, SCHK*, DONE+1! | 
| X | CHKSI+2!, CHKSI+3, CHKSI+4, CHK1+2!, CHK, TS*, STRDT+2*, STRDT+3*, STRDT+4*, STRDT+5 , POUT+1!, SCH+3!, SCH+4*, SCH+5!, ENOS+1, ENOS+2, ENOS+3, ENOS+4, ENOS+5, ENOS+6 , NS*, NS+1!, NS+2, NS+3*, NS+4!, NS+5*, SCH3+4, SCH3+5, SCH3+6, ENGO+11* , ENGO+14*, MWF+1*, SCHK, SCHK+2*, ADD+1 | 
| X0 | ENOS+2*, NS, NS+5, Q+1! | 
| X1 | TS, NS+3*, NS+5, MWF+1*, SCHK*, SCHK+2, DONE+1!, ADD+1* | 
| X2 | NS+3*, NS+5, MWF+1*, DONE+1!, ADD+1* | 
| XT | ENOS+1*, ENOS+3, ENOS+5*, NS+2*, NS+4*, NS+5*, Q+1! | 
| Y | CHKSI+3~*, CHKSI+4, CHKSI+5!, CHK1+2, CHK1+3*, STRDT+2*, POUT+1, ENOS+1*, ENOS+2*, ENOS+4* , ENOS+5*, NS*, NS+4, Q+1, SCH3+3~ | 
| Y(1 | CHKSI+3*, CHKSI+4* | 
| Y(2 | CHKSI+3*, CHKSI+4*, CHK1+1*, CHK1+2, CHK1+3 | 
| Z | Q+1! | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| $T(HT+Q | SCH3+4 |