PSJNTEG1 ;ISC/XTSUMBLD KERNEL - Package checksum checker ;2971216.152955
Source file <PSJNTEG1.m>
| Name | Comments | DBIA/ICR reference | 
|---|---|---|
| PSJORRE1 | ;;10676907 | |
| PSJPL0 | ;;8059345 | |
| CONT | ||
| PSJUNITD | ;;4667049 | |
| PSJQPR | ;;12216853 | |
| PSJP | ;;14835057 | |
| PSJMDWS | ;;5917842 | |
| PSJMPEND | ;;6364272 | |
| PSJPDV | ;;20985117 | |
| PSJSPU0 | ;;2604506 | |
| PSJO | ;;12385055 | |
| PSJORUTL | ;;6511653 | |
| PSJPDV0 | ;;13480233 | |
| PSJPDV1 | ;;8902448 | |
| PSJSPU | ;;10487611 | |
| PSJORDA | ;;2313670 | |
| ONE | ||
| PSJOEEW | ;;15692721 | |
| PSJOE | ;;17536494 | |
| PSJMUTL | ;;11606487 | |
| PSJMP | ;;2603394 | |
| PSJPR | ;;18633818 | |
| ROU | ;; | |
| PSJO3 | ;;6619707 | |
| PSJO2 | ;;14730087 | |
| PSJO1 | ;;9390577 | |
| PSJOE1 | ;;13855940 | |
| PSJOE0 | ;;11844732 | |
| PSJORRE | ;;12172794 | |
| PSJPDIR | ;;14335988 | |
| PSJORUT2 | ;;12058214 | |
| PSJPR0 | ;;6196651 | |
| PSJSV0 | ;;19096014 | |
| PSJMPRT | ;;9141134 | |
| PSJOREN | ;;9651252 | |
| PSJMEDS | ;;7358516 | |
| PSJUTL | ;;11616725 | |
| PSJMPRTU | ;;4110253 | |
| PSJUTL1 | ;;11303263 | |
| PSJRXI | ;;4797385 | |
| PSJUTL5 | ;;14534172 | |
| PSJMDIR1 | ;;3416867 | |
| PSJSV | ;;13252411 | |
| PSJMIV | ;;7396273 | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Name | Line Occurrences (* Changed, ! Killed) | 
|---|---|
| ^%ZOSF("RSEL" | ONE+1 | 
| ^%ZOSF("RSUM" | CONT | 
| ^%ZOSF("TEST" | CONT | 
| ^UTILITY($J | ONE+1! | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| CONT | ONE+2 | 
| >> | Not killed explicitly | 
| * | Changed | 
| ! | Killed | 
| ~ | Newed | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| %1 | CONT+2! | 
| %2 | CONT+2! | 
| %3 | CONT+2! | 
| X | PSJNTEG1+3*, CONT*, CONT+2!, ONE* | 
| XT1 | CONT*, CONT+2! | 
| XT2 | CONT*, CONT+2! | 
| XT3 | CONT*, CONT+2! | 
| XT4 | PSJNTEG1+3*, CONT, CONT+2!, ONE* | 
| Y | CONT, CONT+2! | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| $T( | PSJNTEG1+3, ONE | 
| $T(ROU+XT1 | CONT |