XGKB1 ;SFISC/VYD - Read with Escape Processing cont. ;11/06/08 15:08
;;8.0;KERNEL;**244,514**;Jul 10, 1995;Build 14
;;Special thanks to MELDRUM.KEVIN@ISC-SLC.VA.GOV
;
VAXDSM ; $ZB ($KEY) values for VAX DSM
MSM ; $ZB ($KEY) values for MSM
F I=2:1:31 D
. S X=$TR($T(KBD+I)," ","")
. S ^XUTL("XGKB",$P(X,";",4))=$P(X,";",3)
F I=29:1 S X=$TR($T(KBD+I)," ","") Q:$P(X,";",3)="ZZZ" D
. S ^XUTL("XGKB",$P(X,";",4)*256+27)=$P(X,";",3)
Q
;
;
GTM ; $ZB ($KEY) values for GT.M
DTM ; $ZB ($KEY) values for DTM
F I=2:1 S X=$TR($T(KBD+I)," ","") Q:$P(X,";",3)="ZZZ" D
. S @("^XUTL(""XGKB"",$C("_$P(X,";",5)_"))=$P(X,"";"",3)")
Q
;
;
KBD ; $KEY values for DSM, MSM, and DTM when using escape processing
; Key ;DSM ;DTM (MSM is the same as DSM)
;;^A ;1 ;1
;;^B ;2 ;2
;;^C ;3 ;3
;;^D ;4 ;4
;;^E ;5 ;5
;;^F ;6 ;6
;;^G ;7 ;7
;;^H ;8 ;8
;;TAB ;9 ;9
;;^J ;10 ;10
;;^K ;11 ;11
;;^L ;12 ;12
;;CR ;13 ;13
;;^N ;14 ;14
;;^O ;15 ;15
;;^P ;16 ;16
;;^Q ;17 ;17
;;^R ;18 ;18
;;^S ;19 ;19
;;^T ;20 ;20
;;^U ;21 ;21
;;^V ;22 ;22
;;^W ;23 ;23
;;^X ;24 ;24
;;^Y ;25 ;25
;;^Z ;26 ;26
;;^\ ;28 ;28
;;^] ;29 ;29
;;^6 ;30 ;30
;;^_ ;31 ;31
;;KP0 ;0 ;27,79,112
;;KP1 ;1 ;27,79,113
;;KP2 ;2 ;27,79,114
;;KP3 ;3 ;27,79,115
;;KP4 ;4 ;27,79,116
;;KP5 ;5 ;27,79,117
;;KP6 ;6 ;27,79,118
;;KP7 ;7 ;27,79,119
;;KP8 ;8 ;27,79,120
;;KP9 ;9 ;27,79,121
;;UP ;17 ;27,91,65
;;DOWN ;18 ;27,91,66
;;RIGHT ;19 ;27,91,67
;;LEFT ;20 ;27,91,68
;;FIND ;21 ;27,91,49,126
;;INSERT ;22 ;27,91,50,126
;;REMOVE ;23 ;27,91,51,126
;;SELECT ;24 ;27,91,52,126
;;PREV ;25 ;27,91,53,126
;;NEXT ;26 ;27,91,54,126
;;KPENTER ;29 ;27,79,77
;;PF1 ;32 ;27,79,80
;;PF2 ;33 ;27,79,81
;;PF3 ;34 ;27,79,82
;;PF4 ;35 ;27,79,83
;;F6 ;37 ;27,91,49,55,126
;;F7 ;38 ;27,91,49,56,126
;;F8 ;39 ;27,91,49,57,126
;;F9 ;40 ;27,91,50,48,126
;;F10 ;41 ;27,91,50,49,126
;;F11 ;43 ;27,91,50,51,126
;;F12 ;44 ;27,91,50,52,126
;;F13 ;45 ;27,91,50,53,126
;;F14 ;46 ;27,91,50,54,126
;;HELP ;48 ;27,91,50,56,126
;;DO ;49 ;27,91,50,57,126
;;F17 ;51 ;27,91,51,49,126
;;F18 ;52 ;27,91,51,50,126
;;F19 ;53 ;27,91,51,51,126
;;F20 ;54 ;27,91,51,52,126
;;KP- ;60 ;27,79,109
;;KP+ ;61 ;27,79,108
;;KP. ;62 ;27,79,110
;;ZZZ
XGKB1 ;SFISC/VYD - Read with Escape Processing cont. ;11/06/08 15:08
+1 ;;8.0;KERNEL;**244,514**;Jul 10, 1995;Build 14
+2 ;;Special thanks to MELDRUM.KEVIN@ISC-SLC.VA.GOV
+3 ;
VAXDSM ; $ZB ($KEY) values for VAX DSM
MSM ; $ZB ($KEY) values for MSM
+1 FOR I=2:1:31
Begin DoDot:1
+2 SET X=$TRANSLATE($TEXT(KBD+I)," ","")
+3 SET ^XUTL("XGKB",$PIECE(X,";",4))=$PIECE(X,";",3)
End DoDot:1
+4 FOR I=29:1
SET X=$TRANSLATE($TEXT(KBD+I)," ","")
IF $PIECE(X,";",3)="ZZZ"
QUIT
Begin DoDot:1
+5 SET ^XUTL("XGKB",$PIECE(X,";",4)*256+27)=$PIECE(X,";",3)
End DoDot:1
+6 QUIT
+7 ;
+8 ;
GTM ; $ZB ($KEY) values for GT.M
DTM ; $ZB ($KEY) values for DTM
+1 FOR I=2:1
SET X=$TRANSLATE($TEXT(KBD+I)," ","")
IF $PIECE(X,";",3)="ZZZ"
QUIT
Begin DoDot:1
+2 SET @("^XUTL(""XGKB"",$C("_$PIECE(X,";",5)_"))=$P(X,"";"",3)")
End DoDot:1
+3 QUIT
+4 ;
+5 ;
KBD ; $KEY values for DSM, MSM, and DTM when using escape processing
+1 ; Key ;DSM ;DTM (MSM is the same as DSM)
+2 ;;^A ;1 ;1
+3 ;;^B ;2 ;2
+4 ;;^C ;3 ;3
+5 ;;^D ;4 ;4
+6 ;;^E ;5 ;5
+7 ;;^F ;6 ;6
+8 ;;^G ;7 ;7
+9 ;;^H ;8 ;8
+10 ;;TAB ;9 ;9
+11 ;;^J ;10 ;10
+12 ;;^K ;11 ;11
+13 ;;^L ;12 ;12
+14 ;;CR ;13 ;13
+15 ;;^N ;14 ;14
+16 ;;^O ;15 ;15
+17 ;;^P ;16 ;16
+18 ;;^Q ;17 ;17
+19 ;;^R ;18 ;18
+20 ;;^S ;19 ;19
+21 ;;^T ;20 ;20
+22 ;;^U ;21 ;21
+23 ;;^V ;22 ;22
+24 ;;^W ;23 ;23
+25 ;;^X ;24 ;24
+26 ;;^Y ;25 ;25
+27 ;;^Z ;26 ;26
+28 ;;^\ ;28 ;28
+29 ;;^] ;29 ;29
+30 ;;^6 ;30 ;30
+31 ;;^_ ;31 ;31
+32 ;;KP0 ;0 ;27,79,112
+33 ;;KP1 ;1 ;27,79,113
+34 ;;KP2 ;2 ;27,79,114
+35 ;;KP3 ;3 ;27,79,115
+36 ;;KP4 ;4 ;27,79,116
+37 ;;KP5 ;5 ;27,79,117
+38 ;;KP6 ;6 ;27,79,118
+39 ;;KP7 ;7 ;27,79,119
+40 ;;KP8 ;8 ;27,79,120
+41 ;;KP9 ;9 ;27,79,121
+42 ;;UP ;17 ;27,91,65
+43 ;;DOWN ;18 ;27,91,66
+44 ;;RIGHT ;19 ;27,91,67
+45 ;;LEFT ;20 ;27,91,68
+46 ;;FIND ;21 ;27,91,49,126
+47 ;;INSERT ;22 ;27,91,50,126
+48 ;;REMOVE ;23 ;27,91,51,126
+49 ;;SELECT ;24 ;27,91,52,126
+50 ;;PREV ;25 ;27,91,53,126
+51 ;;NEXT ;26 ;27,91,54,126
+52 ;;KPENTER ;29 ;27,79,77
+53 ;;PF1 ;32 ;27,79,80
+54 ;;PF2 ;33 ;27,79,81
+55 ;;PF3 ;34 ;27,79,82
+56 ;;PF4 ;35 ;27,79,83
+57 ;;F6 ;37 ;27,91,49,55,126
+58 ;;F7 ;38 ;27,91,49,56,126
+59 ;;F8 ;39 ;27,91,49,57,126
+60 ;;F9 ;40 ;27,91,50,48,126
+61 ;;F10 ;41 ;27,91,50,49,126
+62 ;;F11 ;43 ;27,91,50,51,126
+63 ;;F12 ;44 ;27,91,50,52,126
+64 ;;F13 ;45 ;27,91,50,53,126
+65 ;;F14 ;46 ;27,91,50,54,126
+66 ;;HELP ;48 ;27,91,50,56,126
+67 ;;DO ;49 ;27,91,50,57,126
+68 ;;F17 ;51 ;27,91,51,49,126
+69 ;;F18 ;52 ;27,91,51,50,126
+70 ;;F19 ;53 ;27,91,51,51,126
+71 ;;F20 ;54 ;27,91,51,52,126
+72 ;;KP- ;60 ;27,79,109
+73 ;;KP+ ;61 ;27,79,108
+74 ;;KP. ;62 ;27,79,110
+75 ;;ZZZ