PSJNTEG0 ;ISC/XTSUMBLD KERNEL - Package checksum checker ;2971216.152955
Source file <PSJNTEG0.m>
| Name | Comments | DBIA/ICR reference | 
|---|---|---|
| CONT | ||
| PSIVORC1 | ;;14586162 | |
| PSIVORC2 | ;;13696024 | |
| PSJLIFN | ;;4534897 | |
| PSIVVW1 | ;;8162548 | |
| PSJIPSTA | ;;6270357 | |
| PSIVWRP | ;;14216186 | |
| PSIVDCR | ;;15391673 | |
| PSIVWCR1 | ;;2836925 | |
| PSIVLABL | ;;12986653 | |
| PSJEEU0 | ;;11810342 | |
| PSIVSUS1 | ;;9233493 | |
| PSJDEA | ;;4418374 | |
| PSIVRNL | ;;17941560 | |
| PSJLMUTL | ;;10117738 | |
| PSJHL2 | ;;8978069 | |
| PSJIPST | ;;9594885 | |
| PSIVSTAT | ;;11185386 | |
| PSIVLTR1 | ;;4469996 | |
| PSJLIUTL | ;;6126958 | |
| PSIVQUI | ;;7058626 | |
| PSJHIS | ;;4373003 | |
| PSJIPST3 | ;;17764021 | |
| PSJIPST2 | ;;9596551 | |
| PSJIPST1 | ;;14509257 | |
| PSJHL6 | ;;10385690 | |
| PSIVPGE | ;;16101277 | |
| PSJHL5 | ;;6805998 | |
| PSIVRP1 | ;;9529006 | |
| PSJEXP0 | ;;17975167 | |
| PSIVORA1 | ;;11240725 | |
| PSIVPRO | ;;10241971 | |
| PSIVLBL1 | ;;16294393 | |
| PSJMDIR | ;;15822387 | |
| PSIVMAN1 | ;;13852085 | |
| PSIVOPT2 | ;;12232659 | |
| PSIVOPT1 | ;;10501516 | |
| PSIVCAL | ;;13734655 | |
| PSIVLBDL | ;;7062706 | |
| PSJLIPRF | ;;653170 | |
| PSGVBW | ;;18130677 | |
| PSJLMGUD | ;;17316547 | |
| PSJADT1 | ;;3886524 | |
| PSJADT0 | ;;17469396 | |
| PSIVUTL | ;;7154813 | |
| PSIVDRG | ;;8093131 | |
| PSGVBWP | ;;13781808 | |
| PSIVHYPL | ;;15011059 | |
| PSGVBWU | ;;14654477 | |
| PSJIENV | ;;712925 | |
| PSIVCSED | ;;4498107 | |
| PSIVRQ1 | ;;14193047 | |
| ROU | ;; | |
| PSIVHLP | ;;11111969 | |
| PSIVRP | ;;19368402 | |
| PSIVRQ | ;;11580483 | |
| PSGVBW0 | ;;15711004 | |
| PSGVBW1 | ;;2577458 | |
| PSIVLTR | ;;1848959 | |
| PSJEEU | ;;5082000 | |
| PSIVRD | ;;12883074 | |
| PSIVHLD | ;;1849135 | |
| PSIVOPT | ;;10674345 | |
| PSJALG | ;;4878413 | |
| PSJLMDA | ;;178896 | |
| PSIVORFE | ;;7975789 | |
| PSJADT | ;;14320096 | |
| PSIVUDL | ;;12893010 | |
| PSIVACT | ;;5206018 | |
| PSJLOI | ;;863278 | |
| PSIV | ;;9632222 | |
| PSJLIFNI | ;;1742255 | |
| PSIVORAL | ;;9610524 | |
| PSJ200 | ;;11883362 | |
| PSJDCHK | ;;11850014 | |
| PSIVORV2 | ;;6852622 | |
| PSIVORV1 | ;;11935581 | |
| PSJHVARS | ;;7325044 | |
| PSJFL | ;;7929486 | |
| PSGVW | ;;13617950 | |
| PSJDDUT | ;;16989030 | |
| PSIVSPDC | ;;4523227 | |
| PSIVSET | ;;11971611 | |
| PSJIPRE | ;;4561152 | |
| PSJLMUDE | ;;19967093 | |
| PSJLMUT1 | ;;17706585 | |
| PSIVSP | ;;11493491 | |
| PSIVORFB | ;;11186136 | |
| PSIVORFA | ;;11673391 | |
| PSIVALN | ;;3733100 | |
| PSIVEDT1 | ;;8513857 | |
| PSJLIVMD | ;;5160354 | |
| PSGTCTD0 | ;;8315839 | |
| PSIVAMIS | ;;13357019 | |
| PSJDDUT2 | ;;12090780 | |
| PSJDDUT3 | ;;4798877 | |
| PSJAC | ;;8790985 | |
| PSIVPR | ;;11856703 | |
| PSIVSUS | ;;20540089 | |
| PSJLMPRU | ;;5945946 | |
| PSIVWL1 | ;;15920427 | |
| PSJLMPRI | ;;6611303 | |
| PSJHEAD | ;;15526491 | |
| PSIVUWL | ;;9325172 | |
| PSIVST2 | ;;10812968 | |
| PSIVAL | ;;7219660 | |
| PSGVDS | ;;7457905 | |
| PSIVPCR | ;;12828965 | |
| PSIVCHK1 | ;;10650255 | |
| PSIVMAN | ;;11277462 | |
| PSIVOREN | ;;11929114 | |
| PSJFL1 | ;;4540012 | |
| PSIVDCR2 | ;;10558819 | |
| PSIVDCR1 | ;;15555679 | |
| PSIVXU | ;;2636747 | |
| PSIVWCR | ;;12737296 | |
| PSIVOE | ;;4165977 | |
| PSIVPAT | ;;7058627 | |
| PSJH1 | ;;9462313 | |
| PSIVORLB | ;;9232616 | |
| PSIVORE2 | ;;7806596 | |
| PSIVWL | ;;15985042 | |
| PSGTI | ;;6401473 | |
| PSIVORE1 | ;;14892529 | |
| PSIVAOR1 | ;;4646774 | |
| PSIVXREF | ;;672248 | |
| PSGTCTD | ;;6065289 | |
| PSGVWP | ;;3618804 | |
| PSJLIORD | ;;999487 | |
| PSIVUTL1 | ;;7128902 | |
| ONE | ||
| PSIVORH | ;;4076816 | |
| PSIVHIS | ;;3341319 | |
| PSJHL9 | ;;11661940 | |
| PSJHL3 | ;;13294105 | |
| PSIVORA | ;;13128297 | |
| PSIVORC | ;;10141585 | |
| PSJHL7 | ;;15568482 | |
| PSIVORE | ;;14225817 | |
| PSIVPCR1 | ;;3217504 | |
| PSJHL4 | ;;21181671 | |
| PSIVEDT | ;;11834139 | |
| PSJEXP | ;;22569862 | |
| PSJHLERR | ;;2035077 | |
| PSJLMAL | ;;98929 | |
| PSJDGAL | ;;2657545 | |
| PSIVEDRG | ;;12165589 | |
| PSIVCHK | ;;11955268 | |
| PSJLIACT | ;;2257018 | |
| PSJHLU | ;;4443407 | |
| PSIVHYP | ;;3653720 | |
| PSJLMHED | ;;9814074 | |
| PSIVAOR | ;;15769366 | |
| PSIVHLP2 | ;;11000260 | |
| PSIVHLP3 | ;;3588957 | |
| PSIVHLP1 | ;;10706730 | |
| PSJLIVFD | ;;5508085 | |
| PSIVREC | ;;4540790 | |
| PSGVW0 | ;;4907591 | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| CONT^PSJNTEG1 | CONT+1 | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Function Call: WRITE | 
 | 
| Name | Line Occurrences (* Changed, ! Killed) | 
|---|---|
| ^%ZOSF("RSEL" | ONE+1 | 
| ^%ZOSF("RSUM" | CONT | 
| ^%ZOSF("TEST" | CONT | 
| ^UTILITY($J | ONE+1! | 
| Name | Line Occurrences | 
|---|---|
| CONT | ONE+2 | 
| >> | Not killed explicitly | 
| * | Changed | 
| ! | Killed | 
| ~ | Newed | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| %1 | CONT+2! | 
| %2 | CONT+2! | 
| %3 | CONT+2! | 
| X | PSJNTEG0+3*, CONT*, CONT+2!, ONE* | 
| XT1 | CONT*, CONT+2! | 
| XT2 | CONT*, CONT+2! | 
| XT3 | CONT*, CONT+2! | 
| XT4 | PSJNTEG0+3*, CONT, CONT+2!, ONE* | 
| Y | CONT, CONT+2! | 
| Name | Field # of Occurrence | 
|---|---|
| $T( | PSJNTEG0+3, ONE | 
| $T(ROU+XT1 | CONT |